Liga:

| Liga je trčanje na 5.000 m, ali ako trkač želi, moe da trči 2.000m ili 3.000 m, zavisno od svojih mogućnosti ili ciljeva. Početak tj. start lige je SUBOTA (od Oktobra do Marta) i SREDA (od Aprila do Septembra). Na ligu mogu da dođu svi, bez najave, prijavljivanja i sl. Mesto starta lige je KEJ - Novi Sad, pored natpisa "TK "Dynamic"" (kod "vodovoda"). |
| Rezultate svake lige u mesecu moete videti na ovom sajtu (rezultati će se iznositi redovno), a na sajtu će se držati SVE LIGE ZA 6 MESECI UNAZAD. |
| Najbolje vreme tj. rezultat na ligi (među članovima kluba) od muskaraca istrčao je Nenad Sudarov <00:16:12> dana 06.10.2004, a od ena Svetlana Brkić <00:18:15> dana 03.08.2005, takodje član TK "Dynamic". |
| Termin LIGE je sreda u 17:30 h. |
|
| IZVEŠTAJ "LIGA 2007" >>>>>>>>>> |
| IZVEŠTAJ "LIGA 2006" >>>>>>>>>> |
580. ЛИГА ТРЧАЊА, ТК „DYNAMIC“ НОВИ САД,
ДАТУМ 02.06.2010. , Време и темп. Облачно, велика влага после кише 16'
5 км
| Плас. | Име и Презиме | Време | Клуб | Напомена |
| 1. | Огњен Стојановић | 17:32 | ТК „Динамик“ | - |
| 2. | Дејан Николић | 19:10 | Арк „Ф.гора“ | - |
| 3. | Владимир Рашковић | 19:47 | Арк „Ф.гора“ | - |
| 4. | Владимир Цвејић | 19:52 | ТК „Динамик“ | - |
| 5. | Синиша Лаћарац | 22:27 | ТК „Динамик“ | - |
| 6. | Зоран Зивлак | 23:17 | ТК „Динамик“ | - |
579. ЛИГА ТРЧАЊА, ТК „DYNAMIC“ НОВИ САД,
ДАТУМ 26.05.2010, Време и темп. Сунчано, лаган ветар, тешко 25`
5 км
| Плас. | Име и Презиме | Време | Клуб | Напомена |
| 1. | Огњен Стојановић | 18:31 | ТК „Динамик“ | - |
| 2. | Мирослав | 19:03 | - | - |
| 3. | Немања Цветић | 19:21 | ТК „Динамик“ | - |
| 4. | Бојан Карановић | 19:28 | ТК „Динамик“ | - |
| 5. | Јовица Пеулић | 19:28 | ТК „Динамик“ | - |
| 6. | Влада Цвејић | 19:42 | ТК „Динамик“ | - |
| 7. | Драган Ћирић | 19:47 | „Трон“ | - |
| 8. | Дејан Николић | 20:05 | Арк „Ф.гора“ | - |
| 9. | Зоран Марковић | 21:03 | Орк „Скаут“ | - |
| 10. | Саша Глушица | 21:16 | Арк „Ф.гора“ | - |
| 11. | Синиша Лаћарац | 22:25 | ТК „Динамик“ | - |
| 12. | Зоран Зивлак | 23:13 | ТК „Динамик“ | - |
| 13. | Драго Бороја | 24:06 | Њу баланце мар.тим | - |
| 14. | Зорана Павлов | 24:06 | ТК „Динамик“ | - |
577. Лига 12.5.2010. - Сунчано и ветровито, семе тополе летело на све стране.
| Плас. | Име и Презиме | Време | Клуб | Напомена |
| 1. | Бошко Ступар | 18:09 | Арк „Ф.гора“ |
| 2. | Зоран Марковић | 18:42 | Орк „Скаут“ |
| 3. | Дејан Николић | 19:08 | Арк „Ф.гора“ |
| 4. | Бојан Карановић | 19:09 | ТК „Динамик“ |
| 5. | Владимир Цвејић | 19:40 | „Трон“ |
| 6. | Јовица Пеулић | 20:01 | ТК „Динамик“ |
| 7. | Драган Ћирић | 20:05 | „Трон“ |
| 8. | Богдан Томин | 20:08 | ТК „Динамик“ |
| 9. | Игор Родић | 20:15 | Рума |
| 10. | Владимир Рашковић | 20:17 | Арк „Ф.гора“ |
| 11. | Синиша Лаћарац | 22:31 | ТК „Динамик“ |
| 12. | Зоран Зивлак | 22:32 | ТК „Динамик“ |
| 13. | Драго Бороја | 24:17 | Њу баланце мар.тим |
574. ЛИГА ТРЧАЊА, ТК „DYNAMIC“ НОВИ САД,
ДАТУМ 21.04.2010. Време и темп. Сунчано, лаган ветар, 18`
5 км
| Плас. | Име и Презиме | Време | Клуб | Напомена |
| 1. | Б. Ступар | 18:05 | АРК „Ф. гора“ | 5 км |
| 2. | Д. Николић | 18:10 | АРК „Ф. гора“ | 5 км |
| 3. | Б. Карановић | 19:14 | ТК „Динамик“ | 5 км |
| 4. | В. Цвејић | 19:32 | ТК „Динамик“ | 5 км |
| 5. | З. Марковић | 19:34 | ОАК „Скаут“ | 5 км |
| 6. | Н. Цветић | 19:38 | ТК „Динамик“ | 5 км |
| 7. | Д. Ћирић | 20:53 | АК „Трон“ | 5 км |
| 8. | В. Рашковић | 21:05 | АРК „Ф. гора“ | 5 км |
| 9. | М. Томин | 22:38 | ТК „Динамик“ | 5 км |
| 10. | С. Лаћарац | 22:38 | ТК „Динамик“ | 5 км |
| 11. | З. Зивлак | 22:38 | ТК „Динамик“ | 5 км |
| 2 км |
| 1. | Т. Јолић | 14:28 | ТК „Динамик“ | 3 км |
575. ЛИГА ТРЧАЊА, ТК „DYNAMIC“ НОВИ САД,
ДАТУМ 28.04.2010, Време и темп. Сунчано, лаган ветар, 18`
5 км
| Плас. | Име и Презиме | Време | Клуб | Напомена |
| 1. | Бошко Ступар | 18:01 | Арк „Ф.гора“ |
| 2. | Дејан Николић | 18:12 | Арк „Ф.гора“ |
| 3. | Зоран Марковић | 18:57 | Орк „Скаут“ |
| 4. | Бојан Карановић | 19:15 | ТК „Динамик“ |
| 5. | Небојша Душић | 19:30 | ТК „Динамик“ |
| 6. | Драган Ћирић | 20:01 | „Трон“ |
| 7. | Владимир Цвејић | 20:23 | ТК „Динамик“ |
| 8. | Синиша Лаћарац | 20:48 | ТК „Динамик“ |
| 3 км |
| 1. | Зоран Зивлак | 12:48 | ТК „Динамик“ |
576. ЛИГА ТРЧАЊА, ТК „DYNAMIC“ НОВИ САД,
ДАТУМ 05.05.2010, Време и темп. Сунчано, лаган ветар, спарно 23`
5 км
| Плас. | Име и Презиме | Време | Клуб | Напомена |
| 1. | Огњен Стојановић | 17:10 | ТК „Динамик“ |
| 2. | Небојша Душић | 18:28 | ТК „Динамик“ |
| 3. | Дејан Николић | 18:35 | Арк „Ф.гора“ |
| 4. | Владдимир Цветић | 19:20 | ТК „Динамик“ |
| 5. | Драган Ћирић | 19:57 | „Трон“ |
| 6. | Синиша Лаћарац | 20:17 | ТК „Динамик“ |
| 7. | Зоран Марковић | 20:17 | Орк „Скаут“ |
| 3 км |
| 1. | Зоран Зивлак | 14:56 | ТК „Динамик“ |
| 2. | Теодора Јолић | 20:38 | ТК „Динамик" |
.: Лига пливања, 24.04.2010. 750 м :.
Plasman |
Ime i prezime |
Vreme |
Klub |
Napomena |
| 1. | Богдан Томин | 10:28 | TK Dynamic | 750 м |
| 2. | Балинт Варга | 11:34 | TK Dynamic | 750 м |
| 3. | Никола | 12:10 | TK Dynamic | 750 м |
| 4. | Владимир Цвејић | 12:15 | TK Dynamic | 750 м |
| 5. | Теодора Јолић | 12:27? | TK Dynamic | 750 м |
| 5. | Теодор Срдановић | 12:45 | TK Dynamic | 750 м |
| 5. | Зоран Зивлак | 13:16? | TK Dynamic | 750 м |
| 5. | Душан Гутовић | 13:55 | TK Dynamic | 750 м |
| 5. | Владимир Цветић | 14:56 | TK Dynamic | 750 м |
573. Liga 14.4.2010.
Plasman |
Prezime i ime |
Vreme |
Klub |
Napomena |
| 5 km |
| 1. | Д. Николић | 18:47 | АРК „Ф. гора“ | 5km |
| 2. | Б. Карановић | 19:17 | ТК „Динамик“ | 5km |
| 3. | В. Цвејић | 19:32 | 5km |
| 4. | Н. Цветић | 19:36 | 5km |
| 5. | С. Ла ћарац | 19:37 | 5km |
| 6. | Ј. Пеулић | 19:48 | 5km |
| 7. | В. Рашковић | 20:25 | 5km |
| 8. | Н. Николић | 20:42 | 5km |
| 9. | З. Зивлак | 23:22 | 5km |
| - | - | - | - | - |
| 1. | Б. Томин | 12:21:00 PM | 3km |
| - | - | - | - | - |
| 1. | Л. Табак | 10:17:00 AM | 2km |
Vreme:sunčano prohladno, temperature oko 12 stepeni celzijusa, minimalan vetar, relativno malo šetača na keju.
Plasman |
Prezime i ime |
Vreme |
Klub |
Napomena |
| 1. | Stojanovic Ognjen | 17:16,0 | TK “Dynamic” | 5 km |
| 2. | Milošev Branko | 17:51,0 | AK “Vojvodina” | 5 km |
| 3. | Stupar Boško | 18:47,0 | TK “Dynamic” | 5 km |
| 4. | Karanovic Bojan | 19:11,0 | TK “Dynamic” | 5 km |
| 5. | Cvejic Vladimir | 19:12,0 | TK “Dynamic” | 5 km |
| 6. | Markovic Zoran | 19:13,0 | ARK “Fruška Gora” | 5 km |
| 7. | Tomin Bogdan | 19:15,0 | TK “Dynamic” | 5 km |
| 8. | Varga Balint | 19:18,0 | TK “Dynamic” | 5 km |
| 9. | Peulic Jovica | 19:57,0 | TK “Dynamic” | 5 km |
| 10 | Vladimir Raškovic | 19:58,0 | ARK “Fruška Gora” |
| 10. | Lacarac Siniša | 21:16,0 | TK “Dynamic” | 5 km |
| 11. | Novicki Petar | 21:24,0 | AK “Vojvodina” | 5 km |
| 12. | Vranješ Dejana | 22:30,0 | AK “Vojvodina” | 5 km |
| 13. | Zivlak Zoran | 23:07,0 | TK “Dynamic” | 5 km |
| 14. | Milosavljevic Vladislav | 24:04,0 | OAK “Novi Sad” | 5 km |
| 3 km |
| 1. | Kneževic Darko | 11:36,0 | AK “Vojvodina” | 3 km |
| 2 km |
| 1. | Krunic Vuk | 6:15,0 | AK “Vojvodina” | 2 km |
| 2. | Tomin Milan | 8:26,0 | TK “Dynamic” | 2 km |
| 3. | Bubalo Aleks | 9:16,0 | AK “Vojvodina” | 2 km |
| 4. | Jolic Teodora | 13:30,0 | TK “Dynamic” | 2 km |
572. Лига трчања 31.03.2010.године
Plasman |
Prezime i ime |
Vreme |
Klub |
Napomena |
| 1. | Бранко Милошев | 18:01 | АК „Војводина“ | 5 km |
| 2. | Дејан Николић | 18:10 | АРК „Фрушка Гора“ | 5 km |
| 3. | В. Цвејић | Триатлон кл. | 5 km |
| 4. | Богдан Томин | 20:04 | Триатлон кл. | 5 km |
| 5. | Вл. Рашковић | 20:08 | АРК „Фрушка Гора“ | 5 km |
| 6. | С. Лаћарац | 21:04 | Триатлон кл. | 5 km |
| 7. | Ненад Пеказ | 21:04 | ВК“Војводина“ | 5 km |
| 8. | Зоран Зивлак | 21:39 | Триатлон кл. | 5 km |
| 9. | Екатерина Шоронда | 22:14 | АК“Војводина“ | 5 km |
| 10. | П. Џомба | 23:04 | Триатлон кл. | 5 km |
| 11. | Слађан Лончар | 25:27 | АК“Војводина“ | 5 km |
| 3 км |
| 1. | Бошко Ступар | 11:02 | АРК „Фрушка Гора“ | 3 km |
| 2. | Дејана Врањеш | 13:04 | АК „Војводина“ | 3 km |
| 2 км |
| 1. | Вук Крунић | 7:05 | АК „Војводина“ | 2 km |
| 2. | Сунчица Миливојша | 9:40 | АК „Војводина“ | 2 km |
| 3. | Живан Попов | 9:55 | АК „Војводина“ | 2 km |
| 4. | Јована Црногорац | 10:01 | АК „Војводина“ | 2 km |
| 5. | Миона Јовановић | 10:35 | АК „Војводина“ | 2 km |
| 6. | Катарина Попов | 10:37 | АК „Војводина“ | 2 km |
| 7. | Лидија Табак | 11:05 | Инди. | 2 km |
571. Лига трчања 27.03.2010.године
5 км
Plasman |
Prezime i ime |
Vreme |
Klub |
Napomena |
| 1. | О. Стојановић | 17:08 | ТК „Динамик“ | 5 km |
| 2. | У. Николић | 17:33 | АРК „Фрушка Гора“ | 5 km |
| 3. | Н. Душић | 18:50 | ТК „Динамик“ | 5 km |
| 4. | Б. Карановић | 19:08 | ТК „Динамик“ | 5 km |
| 5. | В. Цвејић | 19:28 | ТК „Динамик“ | 5 km |
| 6. | З. Марковић | 19:58 | АРК „Фрушка Гора“ | 5 km |
| 7. | Д. Ћирић | 19:58 | многи | 5 km |
| 8. | С. Лаћарац | 23:35 | ТК „Динамик“ | 5 km |
| 9. | З. Зивлак | 23:35 | ТК „Динамик“ | 5 km |
| Б. Томин | 12:04 | ТК „Динамик“ | 3 км |
Лига пливања 750 м , 27.03.2010.године
Plasman |
Prezime i ime |
Vreme |
Klub |
Napomena |
| 1. | Б. Томин | 10:42 | ТК „Динамик“ | 750 м |
| 2. | Б. Варга | 11:54 | ТК „Динамик“ | 750 м |
| 3. | В. Цвејић | 12:14 | ТК „Динамик“ | 750 м |
| 4. | З. Зивлак | 12:33 | ТК „Динамик“ | 750 м |
| 5. | П. Марчук | 12:40 | ПК „Нови Сад“ | 750 м |
| 6. | Н. Цветић | 13:46 | ТК „Динамик“ | 750 м |
570. лига трчања – 20.03.2010.године
5 км
Plasman |
Prezime i ime |
Vreme |
Klub |
Napomena |
| 1. | В. Цвејић | 20:37 | ТК „Динамик“ | 5 км |
| 2. | В. Рашковић | 20:37 | АРК „Фрушка Гора“ | 5 км |
| 3. | Д. Николић | 20:37 | АРК „Фрушка Гора“ | 5 км |
| 4. | В. Крунић | 20:42 | АК „Војводина“ | 5 км |
| 5. | Б. Милошев | 20:42 | АК „Војводина“ | 5 км |
| 6. | Н. Пекез | 22:30 | ВК „Војводина“ | 5 км |
| 7. | С. Лончар | 22:58 | АК „Војводина“ | 5 км |
| 8. | Е. Шоронда | 23:01 | АК „Војводина“ | 5 км |
| 3 км |
| 1. | Д. Врањеш | 13:08 | АК „Војводина“ | 3 км |
| 2. | П. Новицки | 13:48 | АК „Војводина“ | 3 км |
| 3. | Д. Хакер | 13:49 | АК „Војводина“ | 3 км |
| 4. | З Зивлак | 14:18 | ТК „Динамик“ | 3 км |
| 2 км |
| 1. | С. Лаћарац | 10:04 | ТК „Динамик“ | 2 км |
| 2. | Л. Табак | 11:05 | Индив. | 2 км |
.: 568. Liga - 13.3.2010. :.
Plasman |
Prezime i ime |
Vreme |
Klub |
Napomena |
| 5 km | | | | |
| 1. | Milošev Branko | 17:48 | AK “Vojvodina” | 5 km |
| 2. | Nikolić Uglješa | 17:50 | ARK “Fruška Gora” | 5 km |
| 3. | Nikolić Dejan | 18:24 | ARK “Fruška Gora” | 5 km |
| 4. | Crnokrak Dimitrije | 19:01 | AK “Vojvodina” | 5 km |
| 5. | Vuk | 17:48 | AK “Vojvodina” | 5 km |
| 6. | Živković Milan | 19:16 | VK “Vojvodina” | 5 km |
| 7. | Šarić Petar | 19:37 | OK “Stražilovo” | 5 km |
| 8. | Dušić Nebojša | 20:11 | TK “Dynamic” | 5 km |
| 9. | Petrašković Aca | 20:38 | VK “Vojvodina” | 5 km |
| 10. | Rašković Vladimir | 20:43 | ARK “Fruška Gora” | 5 km |
| 11. | Laćarac Siniša | 22:02 | TK “Dynamic” | 5 km |
| 12. | Vujičić Luka | 22:10 | TK “Dynamic” | 5 km |
| 13. | Zivlak Zoran | 23:04 | TK “Dynamic” | 5 km |
| | | | | |
| 3 km | | | | |
| 1. | Cvejić Vladimir | 13:10 | TK “Dynamic” | 3 km |
| 2. | Roglić | 15:06 | - | 5 km |
| | | | | |
| 2 km | | | | |
| 1. | Novicki | 8:00 | - | 2 km |
| 2. | Tabak Lidija | 11:08 | Pojedinac | 2 km |
| | | | | |
| ??? | | | | |
| Radumilo Tanja | | | |
| | Vladislav Milosavljević | | | |
.: Liga plivanja - 6.3.2010. :.
Plasman |
Ime i prezime |
Vreme |
Klub |
Napomena |
| 1. | Богдан Томин | 11:10 | TK Dynamic | 750 м |
| 2. | Јовица Пеулић | 11:15 | TK Dynamic | 750 м |
| 3. | Милан Томин | 11:55 | TK Dynamic | 750 м |
| 4. | Балинт Варга | 12:02 | TK Dynamic | 750 м |
| 5. | Зорана Павлов | 12:19 | TK Dynamic | 750 м |
| 5. | Зоран Зивлак | 12:46 | TK Dynamic | 750 м |
| 400 м | | | | |
| 1. | Марија Анђелковић | 9:04 | TK Dynamic | 400 м |